产品概述:
1 | 产品型号 | / | 潍河504B |
2 | 型式 | / | 四轮驱动 |
3 | 整机尺寸(长×宽×高) | mm | 3610×1590×2040 |
4 | 轴距 | mm | 1970 |
5 | 轮距 | mm | 1300/1300、1400、1500 |
6 | 最小离地间隙 | mm | 300 |
7 | 变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 |
8 | 档位数 | / | 8F+2R |
9 | 动力输出轴转速 | r/min | 540/720 |
10 | 最小使用质量 | kg | 2060 |
11 | 额定牵引力 | kN | 11.8 |
12 | 发动机型号 | / | 4D32T31/504(新柴) |
13 | 发动机功率 | kW | 36.8 |
14 | 发动机标定转速 | r/min | 2400 |
潍河504B拖拉机图片展示: